Ahora se lo ponemos más fácil. Con la nueva Tarifa Plana TPV pagará una cuota fija al mes en la que se incluyen los costes de sus ventas a través del terminal. Sólo tiene que elegir la tarifa que mejor se ajuste a su negocio.
| Tarifa euros/mes | Facturación anual estimada (en euros) | Facturación límite trimestral (en euros) | % s/exceso |
|---|---|---|---|
| 11,00 | 20.000 | 5.000 | 0,90% |
| 22,00 | 40.000 | 10.000 | 0,85% |
| 33,00 | 60.000 | 15.000 | 0,80% |
| 44,00 | 80.000 | 20.000 | 0,75% |
| 55,00 | 100.000 | 25.000 | 0,70% |
| 66,00 | 120.000 | 30.000 | 0,65% |
Además ponemos a su disposición un TPV básico totalmente gratuito si su facturación supera los 600 euros al mes.